La Batteria al litio ZCS Pylontech H48050 2.4kWh
- La batteria Pylontech H48050 ( ad alta tensione la rende adatta a realizzare sistemi di accumulo di piccole e grandi capacità, rendendola adatta a qualsiasi esigenza energetica. Grazie alle sue dimensioni ed alla modularità, la batteria può essere inserita anche in piccoli spazi.
- La batteria va abbinata ad un BMS esterno e ad un armadio rack, sono utilizzabili in serie da 4 fino a 12 unità
La Batteria US5000 4,8kW
. La batteria US5000 al litio ferro fosfato è uno dei nuovi prodotti per l’accumulo di energia sviluppata e prodotta da Pylontech. Questa batteria è particolarmente indicata per applicazioni di elevata potenza, spazio di installazione limitato e lunga durata.
Caratteristiche tecniche US5000 4,8kW – H48050 2.4kWh
| Dati tecnici generali | |
| Tipologia | Litio Ferro Fosfato |
| Dimensioni singolo modulo (H*L*P) | 440 x 410 x 89mm |
| Peso singolo modulo | 24Kg |
| Classe di protezione | IP20 |
| Montaggio | A terra su struttura di supporto |
| Temperatura di utilizzo in carica | 0°C – +50°C |
| Temperatura di utilizzo in scarica | -10°C – +50°C |
| Cicli operativi in condizioni standard | >5000 |
| Vita utile | 10 anni |
| Collegamento dei moduli batteria | In serie: numero minimo moduli: 4 numero massimo moduli: 12 |
| BMS | SC500-SC1000 (obbligatorio) |
| Certificazioni | TUV, CEI-021, CE, UN 38.3 |
| Garanzia | 10 anni |
| Comunicazione | RS232, RS485, CAN bus |
| Dati capacità | |
| Capacità nominale singolo modulo | 2.4kWh / 50 Ah |
| Capacità utile singolo modulo (profondità di scarica 90%) | 2.16kWh |
| Capacità utile complessiva (profondità di scarica 90%) | Da 8.64kWh (con 4 moduli in serie) Fino a 25.92kWh (con 12 moduli in serie) |
| Tensione nominale complessiva | Da 192V (con 4 moduli in serie) Fino a 576 (con 12 moduli in serie) |
| Corrente carica massima | 25A |
| Corrente scarica massima | 25A |
| Profondità di scarica (DoD) | 90% |











