Sistema di accumulo modulare LUNA2000
Nuova batteria per fotovoltaico con tecnologia litio-ferro-fosfato e design modulare, scalabile da 5 a 30 kWh
I punti di forza:
- Maggiore Energia Utilizzabile: Depth of Discharge (DoD) del 100% Ottimizzazione del livello di energia del pacco batteria
- Investimento Flessibile: Design Modulare 5kWh Adattabile da 5 a 30 kWh
- Sicuro & Affidabile: Cella Litio Ferro Fosfato (LFP)
- Messa in Servizio Rapida: Rilevazione Automatica nell’App
- Compatibilità Perfetta: Compatibile con Inverter Residenziali Monofase e Trifase
Caratteristiche tecniche
| PRESTAZIONI | |
| Energia del modulo batteria | 5 kWh |
| Energia utilizzabile della batteria | 5 kWh |
| Potenza di uscita max | 2.5 kW |
| Potenza di uscita di picco | 3.5 kW, 10 s |
| Tensione nominale (sistema monofase) | 360 V |
| Range di tensione operativa (Sistema monofase) | 350 – 560 V |
| Tensione nominale (sistema trifase) | 600 V |
| Range di tensione operativa (sistema trifase) | 600 – 980 V |
| COMUNICAZIONE | |
| Display | Indicatore dello stato di carica (SoC), indicatore LED |
| Comunicazione | RS485 / CAN (solo per operazione in parallelo) |
| GENERALI | |
| Dimensioni del modulo batteria | 670 x 150 x 360 mm |
| Peso del modulo batteria | 50 kg |
| Installazione | Supporto a pavimento (standard), A parete (opzionale) |
| Raffreddamento | Convezione naturale |
| Rating di protezione | IP 65 |
| Rumorosità | <29dB |
| Tecnologia della cella | Litio-ferro fosfato (LiFePO4) |
| Scalabilità | Max. 2 sistemi in parallelo |







